Hari Tanpa Bayangan, Fenomena di Indonesia yang Mulai Hari ini

Pada mulai hari ini di bulan September hingga Oktober mendatang, Indonesia akan mengalami femonena hari tanpa bayangan atau kulminasi. Melansir BMKG, fenomena ini terjadi ketika matahari terletak di posisi paling tinggi.

Hal ini lah yang mengakibatkan seolah-olah bayangan kita terlihat menghilang dari cahaya matahari, maka dari itu disebut sebagai hari tanpa bayangan.

Fenomena hari tanpa bayangan dapat terjadi karena rotasi bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika atau bidang revolusi bumi, sheingga posisi matahari dan bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun antara 23,5o LU s.d. 23,5o LS.

Inilah yang disebut sebagai gerak semu harian Matahari.

Melansir BMKG dalam keterangannya, berikut adalah waktu kulminasi utama pada tahun 2020 di setiap ibukota provinsi.

1 Banda – 7 September 2020 – 12:36:40 WIB

2 Medan – 12 September 2020 12:21:27 WIB

3 Padang – 24 September 2020 – 12:10:30 WIB

4 Pekan baru – 20 September 2020 – 12:07:33 WIB

Baca juga  Pendidikan Anak Penting Bagi Fenita Arie dan Arie Untung

5 Bengkulu – 1 Oktober 2020 – 12:00:34 WIB

6 Jambi – 26 September 2020 – 11:56:50 WIB

7 Tanjung Pinang – 19 September 2020 – 11:55:57 WIB

8 Palembang – 29 September 2020 – 11:51:13 WIB

9 Bandar Lampung – 6 Oktober 2020 – 11:47:01 WIB

10 Pangkal Pinang – 27 September 2020 – 11:46:29 WIB

11 Serang – 7 Oktober 2020 – 11:43:08 WIB

12 Jakarta Pusat – 8 Oktober 2020 – 11:40:09 WIB

13 Bandung – 9 Oktober 2020 – 11:36:47 WIB

14 Semarang – 10 Oktober 2020 – 11:25:10 WIB

15 Yogyakarta – 12 Oktober 2020 – 11:24:57 WIB

16 Surabaya – 11 Oktober 2020 – 11:15:49 WIB

17 Pontianak – 23 September 2020 – 11:34:58 WIB

18 Palangka Raya – 27 September 2020 – 11:15:22 WIB

19 Banjarmasin – 1 Oktober 2020 – 12:11:14 WITA

Baca juga  Waspada! Omicron Sudah Masuk Indonesia

20 Samarinda – 23 September 2020 – 12:03:50 WITA

21 Tanjungselor – 14 September 2020 – 12:06:03 WITA

22 Denpasar – 14 Oktober 2020 – 12:05:06 WITA

23 Mataram – 14 Oktober 2020 – 12:01:33 WITA

24 Kupang – 18 Oktober 2020 – 11:30:49 WITA

25 Mamuju – 28 September 2020 – 11:55:03 WITA

26 Makassar – 5 Oktober 2020 – 11:50:41 WITA

27 Palu – 24 September 2020 – 11:52:34 WITA

28 Kendari – 2 Oktober 2020 – 11:39:14 WITA

29 Gorontalo – 20 September 2020 – 11:41:08 WITA

30 Manado – 18 September 2020 – 11:34:43 WITA

31 Sofifi – 20 September 2020 – 12:23:09 WIT

32 Ambon – 1 Oktober 2020 – 12:16:55 WIT

33 Manokwari – 24 September 2020 – 11:55:42 WIT

34 Jayapura – 28 September 2020 – 11:27:49 WIT

(AA)

Translate »